Лента новостей
Итоги рейтинга PR-ПРОФИ
Информационное агентство «ИФ-РЕГИОН» и ООО «Агентство гуманитарных технологий–Нижний Новгород» представляет итоги регионального конкурса «PR-ПРОФИ», который проводился среди пресс-секретарей и руководителей PR-служб компаний, банков и госучреждений Нижегородской области
Фоторепортаж с церемонии награждения победителей рейтинга смотрите на сайте Агентства: http://www.ifregion.ru/article/11df4dd9-c9db-1029-ab76-0048546bfbc0
В рейтинг включены 27 специалистов PR нижегородских компаний, 14 – госорганов, пять–банков.
Напомним, что оценка велась по 10-балльной системе по четырем критериям: оперативность подачи информации, качество написания текстов, информированность сотрудника PR-службы, коммуникабельность.
PR-специалисты компаний:
| № | ФИО, должность | Оперативность | Качество написания текстов | Информированность | Коммуникабельность | ИТОГ |
| 1 | Николай Доронин, начальник службы по связям с общественностью ГЖД | 8,583 | 8,25 | 8,083 | 8,75 | 8,417 |
| 2 | Алексей Агуреев, руководитель информационных проектов ОАО ЦБК «Волга» | 8,5 | 7,333 | 8,167 | 8,583 | 8,146 |
| 3 | Сергей Луговой, директор по связям с общественностью нижегородского филиала Группы ГАЗ | 7,25 | 7,417 | 8,5 | 8,917 | 8,021 |
| 4 | Марина Назарова, начальник управления общественных связей «Заволжского моторного завода» | 7,417 | 7,5 | 7,583 | 7,333 | 7,458 |
| 5 | Марина Рогозина, руководитель службы по связям с общественностью МП «Нижегородский водоканал» | 7 | 7,167 | 7,167 | 8,417 | 7,438 |
| 5 | Дмитрий Шадымов, руководитель пресс-службы ОАО «Сибур-Нефтехим» | 7,667 | 7,083 | 7,167 | 7,833 | 7,438 |
| 6 | Дмитрий Батарин, начальник управления по связям с общественностью, СМИ и органами власти ОАО «ТГК-6» | 6,5 | 6,917 | 6,833 | 8 | 7,063 |
| 7 | Ольга Силаева, руководитель пресс-службы «Нижновэнерго» | 6,667 | 5,917 | 6,167 | 7,583 | 6,584 |
| 8 | Оксана Николайчук, начальник отдела по связям с общественностью ЗАО «Нижегородская сотовая связь» | 6,417 | 6,083 | 5,917 | 6,667 | 6,271 |
| 9 | Татьяна Зотова, директор департамента информационно-аналитического обеспечения ОАО «ВолгаТелеком» | 5,083 | 7 | 5,417 | 7,167 | 6,167 |
| 10 | Марина Николаева, пресс-секретарь НАПП | 5,333 | 5,833 | 5,5 | 7,667 | 6,083 |
| 11 | Виктор Лысов, директор департамента по связям с общественностью ГК НМЖК | 4,25 | 4,917 | 6,083 | 8,583 | 5,958 |
| 12 | Даниил Смирнов, начальник центра общественных связей ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» | 5,75 | 6,167 | 5,917 | 5,083 | 5,729 |
| 13 | Дмитрий Гительсон, директор по рекламе и связям с общественностью ГК «ПИР» | 5,417 | 5,083 | 5,833 | 5,833 | 5,542 |
| 14 | Дарья Клочкова, пресс-секретарь ОАО «Русполимет» | 4 | 5,417 | 4,833 | 6,5 | 5,188 |
| 15 | Елена Лоткова, начальник управления по связям с общественностью ОАО «Дробмаш» | 5,333 | 4,833 | 4,083 | 5 | 4,812 |
| 16 | Наталья Виноградова, руководитель пресс-службы ОАО «Волга-Флот» | 3,667 | 4,417 | 4 | 6,333 | 4,604 |
| 16 | Сергей Целибеев, руководитель пресс-службы ОАО «Выксунский металлургический завод» | 4,5 | 6,333 | 4,75 | 2,833 | 4,604 |
| 17 | Лариса Козлова, пресс-секретарь ОАО «Гидромаш» | 4,5 | 4,168 | 4,333 | 4,833 | 4,458 |
| 18 | Илья Вознесенский, руководитель пресс-службы ОАО «НТЭК» | 3,25 | 3,5 | 4,75 | 6 | 4,375 |
| 19 | Игорь Черниченко, помощник генерального директора по связям с общественностью, пресс-секретарь ОАО «НАЗ «Сокол» | 3,333 | 4,25 | 4,417 | 4,583 | 4,146 |
| 20 | Татьяна Андрианова, начальник отдела по связям с общественностью ОАО «Синтез» | 2,667 | 2,833 | 3,333 | 3,667 | 3,125 |
| 21 | Юлия Барановская, пресс-секретарь ФГУП «Завод им. М.В.Фрунзе» | 2,667 | 2,833 | 3 | 3,833 | 3,083 |
| 22 | Андрей Евдокушин, начальник рекламно-информационного отдела ЗАО «Нижегородская валютно-фондовая биржа» | 3,167 | 3,25 | 3,167 | 2,583 | 3,042 |
| 23 | Нина Ильина, менеджер по связям с общественностью «Пивоваренная компания «Волга» | 2,25 | 2,25 | 3,167 | 3,5 | 2,792 |
| 24 | Алла Серова, пресс-секретарь ОАО «Борский стекольный завод» | 2,917 | 2,583 | 2,333 | 3,25 | 2,771 |
| 25 | Наталья Бастракова, руководитель пресс-службы «Волготрансгаз» | 2,75 | 2,583 | 2,667 | 2,917 | 2,729 |
PR-специалисты органов государственной власти:
| № | ФИО, должность | Оперативность | Качество написания текстов | Информированнность | Коммуникабельность | Итог |
| 1 | Светлана Башмакова, пресс-секретарь заместителя губернатора, заместителя председателя правительства по социально-экономическому планированию, бюджетным отношениям и инвестиционной политике | 7,846 | 8,692 | 8,154 | 8,615 | 8,327 |
| 2 | Роман Скудняков, начальник управления общественных связей Законодательного собрания Нижегородской области | 8,308 | 7,538 | 8,154 | 8,385 | 8,096 |
| 3 | Николай Макарсков, пресс-секретарь вице-губернатора, первого заместителя председателя правительства по развитию научно-производственного и экономического потенциала | 7,231 | 8,077 | 7,615 | 8,385 | 7,827 |
| 4 | Ксения Акатьева, пресс-секретарь министра поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области | 7,923 | 7 | 7,385 | 7,846 | 7,539 |
| 5 | Ольга Зилинская, пресс-секретарь заместителя губернатора, заместителя председателя правительства по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству и информационным технологиям | 6,077 | 4,846 | 7,462 | 7,308 | 6,423 |
| 6 | Евгений Муравьев, пресс-секретарь губернатора, начальник пресс-службы администрации губернатора и правительства | 6,077 | 4,846 | 7,462 | 7,308 | 6,423 |
| 7 | Максим Чернов, главный специалист отдела координации информационной деятельности пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области | 6,231 | 6,077 | 6,154 | 6,846 | 6,327 |
| 8 | Евгений Семенов, руководитель секретариата главы Нижнего Новгорода | 5,385 | 6,077 | 5,923 | 5,923 | 5,827 |
| 9 | Алексей Сяганов, пресс-секретарь полномочного представителя президента РФ в ПФО | 5,538 | 4,846 | 6,231 | 6,231 | 5,712 |
| 10 | Наталья Полякова, пресс-секретарь заместителя губернатора, заместителя председателя правительства по социальной политике | 5,538 | 4,615 | 5,308 | 5,769 | 5,308 |
| 11 | Константин Моисеев, старший помощник прокурора по связям со СМИ Нижегородской области | 3,923 | 5,615 | 5,692 | 5,385 | 5,154 |
| 12 | Марина Полевая, руководитель управления общественных связей Думы Нижнего Новгорода | 4,308 | 4,385 | 4,692 | 5,769 | 4,789 |
| 13 | Светлана Васильева, пресс-секретарь заместителя губернатора, заместителя председателя правительства по развитию имущественно-земельных отношений, предпринимательства, охране окружающей среды и объектов культурного наследия | 3,692 | 3,846 | 3,769 | 5,077 | 4,096 |
| 14 | Максим Шашков, руководитель пресс-службы УФНС по Нижегородской области | 3,231 | 2,308 | 4,077 | 4,769 | 3,596 |
PR-специалисты банков:
| № | ФИО, должность | Оперативность | Качество написания текстов | Информированность | Коммуникабельность | Итог |
| 1 | Сергей Раков, региональный директор ОАО «Альфа-банк» по информационной политике, связям с общественными организациями и рекламе | 7,182 | 7,182 | 7,182 | 8,545 | 7,523 |
| 2 | Елена Прошина, руководитель службы по связям с общественностью ОАО «НБД-банк» | 7,545 | 7,455 | 7 | 7,909 | 7,477 |
| 3 | Александр Вишняков, начальник отдела общественных связей Волго-Вятского банка Сбербанка РФ | 6,636 | 7,182 | 7,455 | 7 | 7,068 |
| 4 | Инга Васильева, помощник председателя правления по связям с общественностью КБ «Ассоциация» | 3,909 | 3,545 | 4,455 | 5,727 | 4,409 |
| 5 | Марк Вараксов, начальник отдела рекламы и PR филиала банка «Уралсиб» в Нижнем Новгороде | 3,727 | 3,909 | 3,727 | 4,455 | 3,954 |
В число экспертов рейтинга вошли корреспондент ИА «ИНТЕРФАКС-Поволжье» Мария Гусева, директор ИА «ИФ-Регион» Наталья Губанова, главный редактор НИА-Нижний Новгород Максим Калашников, корреспондент НИА-Нижний Новгород Ярослав Гунин, корреспондент ИА «РОСБАЛТ-Приволжье» Ольга Дьякова, редактор нижегородского бюро газеты «Ведомости» Ольга Морозова, собственный корреспондент газеты «Ведомости» В Нижегородской области Екатерина Чичурина и корреспондент нижегородского бюро газеты Павел Миляев, и.о. главного редактора «Биржа+Финансы» Мария Мысова, выпускающий редактор Приволжского представительства Российской газеты Виктор Девицын, корреспондент агентства экономической информации ПРАЙМ-ТАСС Ирина Вагнер, шеф-редактор Поволжской редакции ИА REGNUM Андрей Репин, заместитель главного редактора ИА «ИНТЕРФАКС-Поволжье» по экономике Наталия Седова.

